| 16 Junio 2009
FRECUENCIAS CENTRALES
| Guatemala | 730 AM |
| Guatemala | 100.5 FM |
| Internet | www.radiocultural.com |
RED DE REPETIDORAS
| Radio Tecún Umán, Quetzaltenango | 710 AM |
| Radio Cultural Porvenir, Petén | 630 AM |
| Escuintla | 920 AM |
| Radio Cultural - Senahú, Alta Verapaz | 89.1 FM |
| El Progreso | 89.5 FM |
| Gualán, Zacapa | 93.1 FM |
| Radio Ebenezer Aguacatán, Huehuetenango | 94.9 FM |
| Escuintla | 96.3 FM |
| Radio Cultural Porvenir, Petén | 96.9 FM |
| Baja Verapaz | 100.3 FM |
| Jalapa | 100.3 FM |
| Chimaltenango | 100.3 FM |
| Santa Elena, Petén | 100.5 FM |
| Alta Verepaz | 100.7 FM |
| Santa Rosa | 100.7 FM |
| Sololá | 100.7 FM |
| Suchitepéquez | 100.7 FM |
| San Marcos | 100.7 FM |
| Chiquimula | 100.7 FM |
| San Luis, Petén | 100.9 FM |
| Radio Maranatha Chichicastenango, Quiché | 104.7 FM |
ONDA CORTA
| TGNA | 5.955 MHz. BANDA 49 METROS |
| TGNB | 9.505 MHz. BANDA 31 METROS |
| TGNC | 3.300 MHz. BANDA 90 METROS |









